드럼 브레이크 유압 브레이크 나선형 상승 유압 드는 지휘자 권선 대
제품 소개
라인을 건설하는 동안 케이블 부설 시 도체 및 대형 케이블 릴의 지지대 역할을 할 수 있습니다.
그들은 제동 장치를 갖추고 있습니다.제동 장치에는 수동 기계식 브레이크 디스크와 유압식 모터 브레이크의 두 가지 종류가 있습니다.리프팅 장치는 수동 나사 리프팅과 수동 유압 리프팅의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
유압 모터 브레이크가 장착된 지불 프레임은 유압 퀵 커넥터를 통해 유압 장력 기계의 유압 출력 인터페이스와 연결되어 사용을 지원할 수 있습니다.
컨덕터 릴 스탠드 기술 매개변수
품목 번호 | 모델 | 정격 하중(mm) | 적용 케이블 릴(mm) | 무게(mm) | 비고 | ||
지름 | 너비 | 구멍 직경 | |||||
15141 | SIPZ-3 | 30 | ≤Φ2000 | ≤1200 | Φ70-103 | 150 | 스크류로드 리프팅, 기계식 브레이크 디스크 |
15142 | SIPZ-5 | 50 | ≤Φ2400 | ≤1200 | Φ70-103 | 240 | |
15143 | SIPZ-7 | 70 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ90-135 | 400 | |
15144 | SIYZ-10 | 100 | ≤Φ3000 | ≤1850 | Φ90-135 | 450 | 유압 리프팅, 기계식 브레이크 디스크 |
15145 | SIYZ-15 | 150 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ125-200 | 550 | |
15151 | SIPZ-5H | 50 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ80-125 | 270 | 스크류로드 리프팅, 유압 모터 브레이크 |
15152 | SIPZ-7H | 70 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ80-125 | 350 | |
15155 | SIYZ-10H | 100 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ100-130 | 600 | |
15158 | SIYZ-15H | 150 | ≤Φ2500 | ≤1700 | Φ10-130 | 680 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.